Advertisement
Today's Exchange Rates of Foreign Currencies in Pakistan

The Pakistani currency exchange rates for different currencies including US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound Sterling, U.A.E. Dirham, European Euro, Omani, Qatari dinar, and other foreign currencies on September 30, 2023 (Saturday) are below.
Currency Rate as per Open Market as of Sat, Sep 30, 2023
| Remittance | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 286.15 | 289 |
| Australian Dollar | AUD | 189 | 191 |
| UK Pound Sterling | GBP | 353.3 | 357 |
| U.A.E Dirham | AED | 80 | 80.8 |
| Omani Riyal | OMR | 762.31 | 770.31 |
| Saudi Riyal | SAR | 76 | 76.75 |
| Singapore Dollar | SGD | 208 | 210 |
| Qatari Riyal | QAR | 80.69 | 81.39 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 945.27 | 954.27 |
| Bahrain Dinar | BHD | 778.84 | 786.84 |
| Canadian Dollar | CAD | 220 | 222.2 |
| China Yuan | CNY | 40.24 | 40.64 |
| Danish Krone | DKK | 41.83 | 42.23 |
| Euro | EUR | 307 | 310 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 37.93 | 38.28 |
| Indian Rupee | INR | 3.57 | 3.68 |
| Japanese Yen | JPY | 1.63 | 1.71 |
| Swiss Franc | CHF | 323.01 | 325.51 |
| Thai Bhat | THB | 8.12 | 8.27 |
| NewZealand $ | NZD | 174.58 | 176.58 |
Related stories
BusinessPakistan's Interest Rate Hits 12%: What Does It Mean for You?
BusinessNew Lahore-Pindi Motorway to Cut Travel by 100km
BusinessGoogle Hosts Think Apps 2026 at Lahore Fort
BusinessWB Vows Support for Digital Skills Among Pakistani Youth
BusinessFour NHA Projects Planned Under Public-Private Partnership
Middle East